<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromvergleich für Deutschland &#187; stromkenner</title>
	<atom:link href="http://www.alles-strom.de/stromvergleich/author/stromkenner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alles-strom.de</link>
	<description>Alle Stromanbieter im Preisvergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Versicherungsvergleich f&#252;r Elektroautos</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/versicherungsvergleich-fuer-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/versicherungsvergleich-fuer-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromkenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/stromvergleich/versicherungsvergleich-fuer-elektroautos/</guid>
		<description><![CDATA[Elektroautos werden auch in Deutschland immer beliebter. Noch sind diese besonderen Fahrzeuge sehr teuer, doch alleine die Ersparnis der Kfzsteuer zeigt, dass diese Fahrzeuge auch von der Bundesregierung unterst&#252;tzt werden. Ebenso erkennt man gerade an den steigenden Spritkosten, dass ein Elektroauto den Geldbeutel des Autofahrers entlasten k&#246;nnte. Und auch bei der Kfz Versicherung kann der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elektroautos werden auch in Deutschland immer beliebter. Noch sind diese besonderen Fahrzeuge sehr teuer, doch alleine die Ersparnis der Kfzsteuer zeigt, dass diese Fahrzeuge auch von der Bundesregierung unterst&#252;tzt werden. Ebenso erkennt man gerade an den steigenden Spritkosten, dass ein Elektroauto den Geldbeutel des Autofahrers entlasten k&#246;nnte. Und auch bei der Kfz Versicherung kann der Fahrer eines Elektroautos bares Geld sparen. N&#252;tzlich beim finden eines Geeigneten Tarifes ist ein <a href="http://www.kfzversicherungsvergleich.net/" target="_blank">Versicherungsvergleich f&#252;r Elektroautos</a>.</strong></p>
<p align="center"><img hspace="10" alt="Tesla Elektroauto" vspace="10" src="http://www.alles-strom.de/wp-content/uploads/2011/12/teslaelektroauto.jpg" width="450" height="224" /></p>
<p>Doch hat man erst einmal eine Elektroauto erworben, ist es gar nicht so leicht eine Kfz Versicherung abzuschlie&#223;en. Dennoch nicht einmal die H&#228;lfte aller Kfz Versicherungen bieten &#252;berhaupt Vertr&#228;ge f&#252;r Elektrofahrzeuge an. Erste Schritte machte beispielsweise die HUK Coburg Versicherung, die einen &#214;korabatt f&#252;r die auf Lichtversicherung gibt.</p>
<p><span id="more-412"></span>
<p>F&#252;r die Berechnung der Kosten einer Versicherung f&#252;r ein Elektroauto werden die Typklassen des Elektrofahrzeugs herangezogen. Anhand des Schadens Statistik des jeweiligen Modells errechnet die Kfzversicherung dann den Betrag f&#252;r Haftpflicht und eventuell die Kaskoversicherung. Probleme machen jedes Mal kleinere Nischenmodelle, die gar keine Typenklasse zugeordnet werden k&#246;nnen. So zum Beispiel <a href="http://www.teslamotors.com/" target="_blank">der Tesla</a>, da es zu diesem Fahrzeug keine ausschlaggebenden Zahlen gibt.</p>
<p>Doch da die h&#246;here Reserven immer knapper werden und die Autohersteller immer mehr Ressourcen in Forschung ein und Entwicklung der Elektrofahrzeuge investieren, k&#246;nnen wir davon ausgehen, dass immer mehr Versicherer in Zukunft auch Elektroautos versichern werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/versicherungsvergleich-fuer-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieter vergleichen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/stromanbieter-vergleichen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/stromanbieter-vergleichen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromkenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/stromvergleich/stromanbieter-vergleichen-leicht-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Stromanbieter vergleichen ist ebenso wie die j&#228;hrliche &#220;berpr&#252;fung der Kfz-Versicherung zur Pflicht eines jeden Haushaltes geworden. Denn mit der Wahl des richtigen Stromanbieters kann ein Hauslhalt richtig Geld sparen. Unz&#228;hlige &#8220;Stromanbieter vergleichen&#8221;-Webseiten im Internet zeigen es wie es funktinoniert: Stromverbrauch eingeben, die eigene Postleitzahl und eventuell noch andere Vertragsgegenst&#228;nde wie die Zahlweise machen es leicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stromanbieter vergleichen ist ebenso wie die j&#228;hrliche &#220;berpr&#252;fung der Kfz-Versicherung zur Pflicht eines jeden Haushaltes geworden. Denn mit der Wahl des richtigen Stromanbieters kann ein Hauslhalt richtig Geld sparen. Unz&#228;hlige &#8220;Stromanbieter vergleichen&#8221;-Webseiten im Internet zeigen es wie es funktinoniert: Stromverbrauch eingeben, die eigene Postleitzahl und eventuell noch andere Vertragsgegenst&#228;nde wie die Zahlweise machen es leicht, den richtigen Stromanbieter zu finden.</strong></p>
<p>Dabei geht man bei der Berechnung von folgenden Standardwerten aus:</p>
<p>- Single <strong>2.000 kWh<br /></strong>- 2-Personen <strong>3.500 kWh<br /></strong>- 4-Personen <strong>5.000 KWh<br />
-</strong> Gro&#223;familie <strong>8.000 KWh</strong></p>
<p>Hat man seine alten Rechnungen aufgehoben, ist es nat&#252;rlich noch einfacher zu beurteilen, wie viel Strom man verbraucht. Auch sollte man dann von einer Ver&#228;nderung des Konsums ausgehen: Ein anderer Fernseher, ein zus&#228;tzlicher Computer oder ein neuer K&#252;hlschrank? Gehen Sie auch von Ver&#228;nderungen aus und berechnen Sie das ein in ihren Kalkulationen.</p>
<p><span id="more-410"></span>
<p><a href="http://www.stromkosten-vergleich.net/bester-stromanbieter.html" target="_blank">Bester Stromanbieter</a> in Deutschland? Das kann man nat&#252;rlich nicht pauschal sagen, sondern h&#228;ngt ab von den Vertragsbestandteilen und Ihren Vorlieben. Ein <a href="http://www.solaranlagen-preise.net/" target="_blank">Stromkostenvergleich</a> macht nur dann wirklich Sinn, wenn Sie alle Vertragsbestandteile genau beachten. Denken Sie so zum Beispiel an die K&#252;ndigungsfristen, die Verwendung von &#214;kostrom (dies macht die Rechnung meistens teuer) oder an die Zahlungsmodalit&#228;ten.</p>
<p>Moderne Bauherren denken da auch gleich an die eigene Versorgung in dem sie Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder zur Verf&#252;gung stehenden Freifl&#228;chen installieren. Auch hier lohnt es sich die <a href="http://www.solaranlagen-preise.net/" target="_blank">Solaranlagen Preise</a> zu vergleichen um den Return-on-Investment kalkulieren zu k&#246;nnen. Somit ver&#228;ndern sich ebenfalls die Voraussetzungen einen Stromanbieter zu vergleichen.</p>
<p>Sie sehen, einen Stromanbieter vergleichen ist nicht schwer. Wenn Sie die Rahmenbedingungen beachten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/stromanbieter-vergleichen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkostenvergleich f&#252;r 2012 &#8211; jetzt handeln</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/stromkostenvergleich-fuer-2012-jetzt-handeln/</link>
		<comments>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/stromkostenvergleich-fuer-2012-jetzt-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromkenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromwechsel Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/stromvergleich/stromkostenvergleich-fuer-2012-jetzt-handeln/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Stromkostenvergleich kann im besten Fall mehrere hunderte EUR im Jahr einsparen. Denn einerseits wird gepredigt, aktiv Strom zu sparen, was nat&#252;rlich an sich eine gute M&#246;glichkeit ist, die Stromkosten niedrig zu halten. Hier mal das Licht ausschalten oder da eine Steckerleiste mit Abschalter ben&#252;tzen, das spart schon ein paar EUR ein. Doch man kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Stromkostenvergleich kann im besten Fall mehrere hunderte EUR im Jahr einsparen. Denn einerseits wird gepredigt, aktiv Strom zu sparen, was nat&#252;rlich an sich eine gute M&#246;glichkeit ist, die Stromkosten niedrig zu halten. Hier mal das Licht ausschalten oder da eine Steckerleiste mit Abschalter ben&#252;tzen, das spart schon ein paar EUR ein. Doch man kann noch mehr machen: N&#228;mlich den richtigen Stromanbieter w&#228;hlen. Den zu finden, ist augenscheinlich nicht allzu einfach, gibt es doch allerhand Anbieter mit noch mehr Vertr&#228;gen, die sich alle irgendwie unterscheiden.</strong></p>
<p>Die L&#246;sung liegt in Stromkostenvergleichs-Webseiten. Hier gibt man seinen durchschnittlichen Verbrauch ein, seine Postleitzahl und Wohnort und schon erh&#228;lt man eine Liste von mehreren Anbietern, die die h&#228;usliche Steckdose beliefern k&#246;nnten. Die Preisunterschiede sind teilweise enorm, je nachdem welchen Stromanbieter man w&#228;hlt. Ein <a href="http://www.stromkostenvergleich.com/" target="_blank">Stromkostenvergleich</a> sollte deshalb unbedingt zu den j&#228;hrlichen Pflichten geh&#246;ren, &#228;hnlich eben wie ein Check der KFZ-Versicherung.</p>
<p><span id="more-409"></span>
<p>Beim Vergleich kann man zun&#228;chst von Standardwerten ausgehen, sollte man seine letzte Abrechnung nicht zur Hand haben: man rechnet ca. 1500 Kilowattstunden pro Jahr f&#252;r einen Single-Haushalt, 2500-2800 Kilowattstunden f&#252;r einen P&#228;rchen-Haushalt, 3500-4000 Kilowattstunden f&#252;r einen Familienhaushalt mit 2 Kindern sowie bis zu 6000 Kilowattstunden f&#252;r einen Haushalt mit f&#252;nf Personen.</p>
<p>Bei den einzelnen Vertr&#228;gen sollte man dann aufpassen. Der Konkurs des Anbieters Teldafax hatte Wellen geschlagen, denn Kunden hatte vorab bezahlt und sitzen nun auf der Konkursmasse &#8211; Geld werden diese Kunden wohl nicht mehr sehen. Lassen Sie sich also lieber auf Abschlagszahlungen ein. Ebenso wichtig ist eine Preisgarantie &#252;ber einen bestimmten Zeitraum. Nur dann kann ein Stromkostenvergleich auch tats&#228;chlich sinnvoll sein. Doch die Webseiten im Internet machen es einfach. Unseren Stromkostenvergleich finden Sie <a href="http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/stromkostenvergleich-fuer-2012-jetzt-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfinanzierung und erneuerbare Energien</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/immobilienfinanzierung-und-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/immobilienfinanzierung-und-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromkenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/stromvergleich/immobilienfinanzierung-und-erneuerbare-energien/</guid>
		<description><![CDATA[Die Immobilienfinanzierung wird heute in zunehmenden Ma&#223;e mit dem Begriff &#8220;erneuerbare Energien&#8221; in Verbindung gebracht. Hierbei kann es f&#252;r Sie von enormer Bedeutung sein, Angebote zur F&#246;rderung finanzieller Art f&#252;r sich zu beanspruchen. Verschiedene Anbieter &#246;ffentlicher Einrichtungen bieten attraktive F&#246;rderprogramme, wenn Sie sich f&#252;r eine Immobilienfinanzierung entscheiden, die auf die F&#246;rderung erneuerbarer Energie wie z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Immobilienfinanzierung wird heute in zunehmenden Ma&#223;e mit dem Begriff &#8220;erneuerbare Energien&#8221; in Verbindung gebracht. Hierbei kann es f&#252;r Sie von enormer Bedeutung sein, Angebote zur F&#246;rderung finanzieller Art f&#252;r sich zu beanspruchen. Verschiedene Anbieter &#246;ffentlicher Einrichtungen bieten attraktive F&#246;rderprogramme, wenn Sie sich f&#252;r eine Immobilienfinanzierung entscheiden, die auf die F&#246;rderung erneuerbarer Energie wie z.B. Solarenergie beruht. Dazu geh&#246;rt <a href="http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/index.jsp" target="_blank">die kfw-Bank</a>, die verschiedene Programme zur F&#246;rderung anbietet.</strong></p>
<p>Die klassische Finanzierung von Immobilien erfolgt meist &#252;ber die eigene Hausbank. Je nach Bonit&#228;t k&#246;nnen Sie einen g&#252;nstigen effektiven Jahreszins f&#252;r sich beanspruchen, der sich aber auch an der H&#246;he des Kredits orientiert. Wenn Sie Ihr Eigenheim aber nicht klassisch finanzieren wollen, womit ja auch immer eine hohe monatliche Tilgungsrate verbunden ist, dann ist <a href="http://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/privatkunden/182947.jsp" target="_blank">eine Immobilienfinanzierung in Verbindung </a> mit erneuerbare Energien f&#252;r Sie sehr interessant.</p>
<p><span id="more-408"></span>
<p>Sie erhalten staatliche F&#246;rdermittel, die je nach Anbieter nat&#252;rlich variieren k&#246;nnen. Jedoch ist eines klar: Ihre monatlichen Tilgungen werden definitiv niedriger sein als bei der klassischen Finanzierung von Immobilien.</p>
<p>Erneuerbare Energien sind die Energieform der Zukunft, die sich schon seit Jahren im Umweltbewusstsein der Menschen widerspiegelt. Sie sparen nicht nur Strom, sondern tragen auch zum Erhalt einer gesunden Umwelt bei, indem Sie die erneuerbare Energie effektiv f&#252;r sich nutzen. Denn nur, wenn wir alle unseren Beitrag zum Erhalt der Umwelt beitragen, werden die nachfolgenden Generationen es uns danken. Und Sie haben das gute Gef&#252;hl, etwas aktiv f&#252;r die Umwelt zu tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/immobilienfinanzierung-und-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom &amp; Heizkosten sparen mit W&#228;rmepumpen</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/strom-heizkosten-sparen-mit-waermepumpen/</link>
		<comments>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/strom-heizkosten-sparen-mit-waermepumpen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromkenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt etliche Arten die Unterhaltskosten von Haus und Wohnung zu senken. Ob Solarpanels auf dem Dach zur Stromerzeugung oder ein eigenes Windrad z&#228;hlt nat&#252;rlich auch das eigene Verhalten im Haushalt zu den Stromspartipps. Die alten Gl&#252;hbirnen sind nun ab 60 Watt nicht mehr im Verkauf und sonst hatten wir hier schon mehrmals die M&#246;glichkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es gibt etliche Arten die Unterhaltskosten von Haus und Wohnung zu senken. Ob Solarpanels auf dem Dach zur Stromerzeugung oder ein eigenes Windrad z&#228;hlt nat&#252;rlich auch das eigene Verhalten im Haushalt zu den Stromspartipps. Die alten Gl&#252;hbirnen sind nun ab 60 Watt nicht mehr im Verkauf und sonst hatten wir hier schon mehrmals die M&#246;glichkeit <a href="http://www.alles-strom.de/strompreise/strom-sparen/" target="_blank">&#252;ber das Stromsparen zu schreiben</a>. Eine weitere M&#246;glichkeit vor allem f&#252;r H&#228;uslebauer sind die sogenannten W&#228;rmepumpen, die zum Thema <a href="http://www.alles-strom.de/stromvergleich/foerder-und-finanzierungsmoeglichkeiten-fuer-energieeffizientes-bauen-und-sanieren/">energieeffizientes Bauen </a> hervorragend passen. Dies ist eine relativ neue Technik, die die Umwelt direkt anzapft und in W&#228;rme umwandelt. Wie das funktioniert, wollen wir im Folgenden kurz erkl&#228;ren.</strong></p>
<p>Moderne W&#228;rmepumpen k&#246;nnen die Heizkosten enorm senken. Dabei unterscheidt man zwischen verschiedenen Pumpen, die die Luft, die Erdw&#228;rme oder das Grundwasser nutzen Energie zu gewinnen, die dann die Heizw&#228;rme abdecken sollen. Viele Bauherren sehen darin eine gute M&#246;glichkeit den herrk&#246;mmlichen Brennwertkesseln f&#252;r Gas und &#214;l zu ersetzen.</p>
<p><span id="more-405"></span></p>
<p>Dieses Prinzip ist einfach, aber clever: Die Pumpe bedient sich einem K&#228;ltekreislauf um eine gewisse W&#228;rme mit Hilfe von Strom zu erw&#228;rmen. Dabei h&#228;ngt die Leistung bzw. die Effizienz der W&#228;rmepumpe von der Jahresarbeitszahl ab. Umso h&#246;her diese Zahl ausf&#228;llt, umso fr&#252;her lohnen sich die hohen Anschaffungskosten einer W&#228;rmepumpe.</p>
<p>Doch dies ist nicht der einzige Punkt, den man beim Anschaffen der richtigen W&#228;rmepumpe beachten sollte. Denn zun&#228;chst einmal sollte man wissen, aus welcher Quelle man die W&#228;rme gewinnen will. Eine Erdsonde bzw. Grundwasser-Pumpe erfordert z.B. das Bohren von bis zu 100 Meter tiefen L&#246;chern. W&#228;hrend diese Form der Pumpe sehr platzsparend, aber sehr teuer ist, sind die Erdkollektor-Pumpen nur geeignet, wenn man auch ein gro&#223;es Grundst&#252;ck zur Verf&#252;gung hat. Umso gr&#246;&#223;er, umso effizienter. Zuletzt gibt es noch die Luft-W&#228;rmepumpen. Diese sind am g&#252;nstigsten, haben aber die niedrigsten Jahresarbeitszahlen.</p>
<p>Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und sich &#252;ber die Anschaffung bzw. den Einbau informieren m&#246;chte, der findet z.B. auf diesem <a href="http://www.waermepumpen.info/" target="_blank">W&#228;rmepumpen Portal</a> ausf&#252;hrliche Informationen zum Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/strom-heizkosten-sparen-mit-waermepumpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Stromanbieter w&#228;chst</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/zahl-der-stromanbieter-waechst/</link>
		<comments>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/zahl-der-stromanbieter-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromkenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/stromvergleich/zahl-der-stromanbieter-waechst/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahre 2008 w&#228;chst der Markt f&#252;r Stromanbieter rasant. Doch das hei&#223;t nicht, dass der Strompreis auch sinkt. Wechselt man seinen Anbieter, so hat man die Qual der Wahl: es dr&#228;ngen immer mehr Stromanbieter auf den Markt, nur wenige verschwinden. Der Konkurs der Teldafax AG hat gezeigt, dass der Konkurrenzkampf enorm ist. Durchschnittlich unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit dem Jahre 2008 w&#228;chst der Markt f&#252;r Stromanbieter rasant. Doch das hei&#223;t nicht, dass der Strompreis auch sinkt. Wechselt man seinen Anbieter, so hat man die Qual der Wahl: es dr&#228;ngen immer mehr Stromanbieter auf den Markt, nur wenige verschwinden. Der Konkurs der Teldafax AG hat gezeigt, dass der Konkurrenzkampf enorm ist. Durchschnittlich unter 98 Anbieter kann sich heute der Interessent ausw&#228;hlen, eine</strong> <a href="http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/" target="_blank"><strong>Nutzung eines Stromvergleiches wie bis uns</strong></a> <strong>hier ist unerl&#228;sslich geworden.</strong></p>
<p>Die Anzahl hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt: Im Herbst 2008 konnte man durchschnittlich zwischen 50 Stromversorgern w&#228;hlen, im Herbst 2010 waren es schon 84. Ein Jahr sp&#228;ter sind es an den meisten Orten bereits mehr als hundert Stromanbieter, die um den Stromkunden buhlen.</p>
<p>Der Grund ist einfach: Immer mehr regionale Versroger und Stadtwerke bieten den Strom auch &#252;ber Grenzen hinweg an. So geschehen in Baden-W&#252;rttemberg: Der Kunde kann zwischen 111 Anbieter w&#228;hlen, in Bayern sind es noch 108, in Sachsen ebenso. Schaut man sich die St&#228;dte an, so schwanken die Zahlen: Esslingen am Neckar wartet mit 120 verschiedenen Stromversorgern, in K&#246;ln gibt es dagegen &#8220;nur&#8221; 89.</p>
<p><strong>Doch kein Preissturz im Strompreis</strong></p>
<p><span id="more-403"></span>
<p>Doch zu einem Preissturz kommt es nicht: Die Bewohner von Esslingen zahlen mehr als in Osnabr&#252;ck &#8211; dort gibt es nur 82 Anbieter, mit einem Preis von 839 EUR (gerechnet auf einen Musterhaushalt) zahlt man dort fast 100 EUR weniger als in Esslingen.</p>
<p><strong>Vorteile: Tarifwahl</strong></p>
<p>Einzig und allein die Tarifwahl scheint der Vorteil der gro&#223;en Auswahl zu sein. Vor allem kurze Vertragslaufzeiten und &#252;berschaubare K&#252;ndigungsfristen sind der Renner, man kann so auf den Markt reagieren. Wie das Beispiel Teldafax zeigt, sollte man sich in Acht nehmen bei Vorauskasse.</p>
<p><strong>Die M&#246;glichkeit: Tarifrechner</strong></p>
<p>Tarifrechner im Internet sine unerl&#228;sslich geworden. Seiten wie <a href="http://www.Stromanbieter-test.de">www.Stromanbieter-test.de</a> zeigen die Tarife auf, die zu einem passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/zahl-der-stromanbieter-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulb Fiction &#8211; Stop der Gl&#252;hbirnen</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/bulb-fiction-stop-der-gluehbirnen/</link>
		<comments>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/bulb-fiction-stop-der-gluehbirnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromkenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/stromvergleich/bulb-fiction-stop-der-gluehbirnen/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie die neumodischen Energiesparlampen nicht m&#246;gen, haben wir was f&#252;r Sie: einen Kinofilm namens &#8220;Bulb Fiction&#8220;, der am 16.September 2011 in die deutschen Kinos kommt. Vorher werden die 60 Watt Birnen verboten &#8211; ab dem 1.9.2011 darf der Handel diese nicht mehr verkaufen, in den n&#228;chsten zwei Jahren sind dann die restlichen herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img hspace="10" alt="Bulb Fiction - Stop der Gl&#252;hbirnen" vspace="10" align="right" src="http://www.alles-strom.de/wp-content/uploads/2011/08/bulbfiction-stopdergluehbirnen.jpg" width="196" height="276" />Wenn Sie die neumodischen Energiesparlampen nicht m&#246;gen, haben wir was f&#252;r Sie: einen Kinofilm namens &#8220;<a href="http://www.bulbfiction-derfilm.com" target="_blank">Bulb Fiction</a>&#8220;, der am 16.September 2011 in die deutschen Kinos kommt. Vorher werden die 60 Watt Birnen verboten &#8211; ab dem 1.9.2011 darf der Handel diese nicht mehr verkaufen, in den n&#228;chsten zwei Jahren sind dann die restlichen herk&#246;mmlichen Gl&#252;hbirnen dran mit weniger Leistung. &#8220;Bulb Fiction&#8221; besch&#228;ftigt sich mit den Machenschaften, der Macht und der Gier der Industrie in Bezug auf das Verbot von Gl&#252;hlampen zum 01.09.2011.</strong></p>
<p>Es ist ein moderner Dokumentarfilm vom Regisseur Christoph Mayr, der schon seit zehn Jahren Dokumentarfilme dreht. Nun nimmt er die „Richtlinie zur Regulierung von Lichtprodukten in privaten Haushalten“ zum Anlass &#252;ber die Industrie der Energieversorger und Gl&#252;hbirnenproduzenten zu berichten. Es geht um Macht und die Auswirkungen der Politik und deren Lobbyisten.</p>
<p><span id="more-402"></span>
<p>Die <a href="http://www.bulbfiction-derfilm.com/wissenschaft/energiesparlampe" target="_blank">Energiesparlampe</a> und eine <a href="http://www.bulbfiction-derfilm.com/wissenschaft/gluhbirne" target="_blank">Gl&#252;hbirne</a> in den Hauptrollen? So einfach ist es dann doch nicht, denn es gibt harte Fakten in einer Doku verfrachtet. Es geht um den Widerstand gegen die „Richtlinie zur Regulierung von Lichtprodukten in privaten Haushalten“, es geht um die Macht und die Gier der Industrie und ihrer Lobbys und dass es falsch ist, dass jederman die Energiesparlampen als Heilsbringer empf&#228;ngt.</p>
<p>Nachdem m&#246;gliche Gefahren aufgezeigt wurden, vor allem f&#252;r die Gesundheit des Menschens selbst, war die Verordnung durch die Politik in Europa schon abgesegnet. Gewinner sind die Hersteller der Gl&#252;hbirnen &#8211; wenige Monopolisten teilen sich den Markt. Profitmaximierung statt Umweltschutz? Nach diesem Film wissen sie es!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/bulb-fiction-stop-der-gluehbirnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was macht Stromanbieter g&#252;nstig?</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/was-macht-stromanbieter-guenstig/</link>
		<comments>http://www.alles-strom.de/stromvergleich/was-macht-stromanbieter-guenstig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromkenner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von st&#228;ndig ansteigenden Strompreisen &#252;berlegen sich immer mehr Verbraucher, ob sie nicht vielleicht doch zu einem anderen Stromanbieter wechseln sollten. Denn dieser kann schlie&#223;lich g&#252;nstiger sein. Doch was genau g&#252;nstig ist, dabei `scheiden sich oftmals die Geister`. Keine Preiserh&#246;hung im n&#228;chsten Jahr Oftmals h&#246;rt man, dass ein g&#252;nstiger Stromanbieter eben Strom zu einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Zeiten von st&#228;ndig ansteigenden Strompreisen &#252;berlegen sich immer mehr Verbraucher, ob sie nicht vielleicht doch zu einem anderen Stromanbieter wechseln sollten. Denn dieser kann schlie&#223;lich g&#252;nstiger sein. Doch was genau g&#252;nstig ist, dabei `scheiden sich oftmals die Geister`. </p>
<p>Keine Preiserh&#246;hung im n&#228;chsten Jahr</strong></p>
<p>Oftmals h&#246;rt man, dass ein g&#252;nstiger Stromanbieter eben Strom zu einem niedrigen Preis liefert. Doch auch dieser Satz enth&#228;lt bereits einen `Haken`. Denn was f&#252;r den einen g&#252;nstig ist, das kann f&#252;r einen anderen immer noch zu teuer sein. Zudem sollte man nicht nur darauf achten, wie hoch die Stromkosten im Moment ausfallen. Schlie&#223;lich verh&#228;lt es sich bei einem wirklich g&#252;nstigen Anbieter so, dass dieser garantieren kann, dass er die Kosten f&#252;r den Strom auch im n&#228;chsten Jahr nicht erh&#246;hen wird. </p>
<p><strong>Angebote vergleichen lohnt sich </strong></p>
<p><span id="more-397"></span></p>
