<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Strompreise vergleichen</title>
	<atom:link href="http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alles-strom.de</link>
	<description>Alle Stromanbieter im Preisvergleich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 14:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mit Microsoft Software Strom sparen - Stromvergleich &#38; Stromrechner</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Mit Microsoft Software Strom sparen - Stromvergleich &#38; Stromrechner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/#comment-165</guid>
		<description>[...] Postleitzahl an. Schon kann ein Anwender seine Energiewerte mit den regionalen Durchschnittswerten vergleichen. Dabei erh&#228;lt man Tipps zum Einsparen. Dies funktioniert gezielt auf die Angaben des Nutzers [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Postleitzahl an. Schon kann ein Anwender seine Energiewerte mit den regionalen Durchschnittswerten vergleichen. Dabei erh&#228;lt man Tipps zum Einsparen. Dies funktioniert gezielt auf die Angaben des Nutzers [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anreizregulierung - Stromvergleich &#38; Stromrechner</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Anreizregulierung - Stromvergleich &#38; Stromrechner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/#comment-124</guid>
		<description>[...] wie viel Geld sie mit den Geb&#252;hren f&#252;r die Nutzung der Netze verdienen d&#252;rfen. Die Geb&#252;hren machen beim Strom etwa ein Drittel des Endpreises [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie viel Geld sie mit den Geb&#252;hren f&#252;r die Nutzung der Netze verdienen d&#252;rfen. Die Geb&#252;hren machen beim Strom etwa ein Drittel des Endpreises [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inflation in Deutschland über drei Prozent &#124; Stromvergleich für Deutschland</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Inflation in Deutschland über drei Prozent &#124; Stromvergleich für Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/#comment-12</guid>
		<description>[...] wird aufgrund der Liberalisierung berechenbarer, wenn auch nicht g&#252;nstiger. Jetzt sollten Sie ihre Strompreise vergleichen. Vielleicht l&#228;sst sich der ein oder andere EURO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird aufgrund der Liberalisierung berechenbarer, wenn auch nicht g&#252;nstiger. Jetzt sollten Sie ihre Strompreise vergleichen. Vielleicht l&#228;sst sich der ein oder andere EURO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Strom wird noch teurer &#124; Stromvergleich für Deutschland</title>
		<link>http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Strom wird noch teurer &#124; Stromvergleich für Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-strom.de/strompreise-vergleichen/#comment-11</guid>
		<description>[...] Sie Ihren Strom- oder Gastarif. Dabei hilft unser Strompreisrechner oder Branchendienste wie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sie Ihren Strom- oder Gastarif. Dabei hilft unser Strompreisrechner oder Branchendienste wie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
